Lawina niskich cen - przedłużamy zimową promocję na serię Sonel MPI
Zimą promocje nie śpią! Ty też nie prześpij okazji - kup miernik wielofunkcyjny z serii Sonel MPI z kamerą termowizyjną lub oprogramowaniem i oszczędź nawet 3640 zł.
Oferta specjalna trwa od 28.11 do 31.01.2025 r. i dotyczy 28 zestawów promocyjnych. W każdym z nich znajduje się miernik z serii Sonel MPI-536 / 540, do którego możesz dobrać:
- kamerę termowizyjną Sonel KT-256F / KT-256 / KT-128 - oszczędzasz do 3640 zł
- program do tworzenia protokołów z badań bezpieczeństwa instalacji Sonel PE6 - gratis
Zobacz wszystkie zestawy promocyjne
| Nazwa miernika | Wyposażenie dodatkowe w ramach promocji | Indeks sprzedażowy | Cena netto za cały zestaw | Oszczędność netto |
|---|---|---|---|---|
| MPI-540-PV Solar | Kamera termowizyjna KT-256F | WMPLMPI540PVIRM1KT256FZP224 | 17715 zł | 3640 zł |
| MPI-540-PV Solar | Kamera termowizyjna KT-256 | WMPLMPI540PVIRM1KT256ZP224 | 17215 zł | 2500 zł |
| MPI-540-PV Solar | Kamera termowizyjna KT-128 | WMPLMPI540PVIRM1KT128ZP224 | 16715 zł | 1705 zł |
| MPI-540-PV Solar | Program Sonel PE6 | WMPLMPI540PVIRM1SPE6 | 16215 zł | 915 zł |
| MPI-540-PV Solar Start | Kamera termowizyjna KT-256F | WMPLMPI540PVSIRM1KT256FZP224 | 15915 zł | 3640 zł |
| MPI-540-PV Solar Start | Kamera termowizyjna KT-256 | WMPLMPI540PVSIRM1KT256ZP224 | 15415 zł | 2500 zł |
| MPI-540-PV Solar Start | Kamera termowizyjna KT-128 | WMPLMPI540PVSIRM1KT128ZP224 | 14915 zł | 1705 zł |
| MPI-540-PV Solar Start | Program Sonel PE6 | WMPLMPI540PVSIRM1SPE6 | 14415 zł | 915 zł |
| MPI-540-PV | Kamera termowizyjna KT-256F | WMPLMPI540PVKT256FZP224 | 16345 zł | 3640 zł |
| MPI-540-PV | Kamera termowizyjna KT-256 | WMPLMPI540PVKT256ZP222 | 15845 zł | 2500 zł |
| MPI-540-PV | Kamera termowizyjna KT-128 | WMPLMPI540PVKT128 | 15345 zł | 1705 zł |
| MPI-540-PV | Program Sonel PE6 | WMPLMPI540PVPROSPE6ZP222 | 14845 zł | 915 zł |
| MPI-540-PV Start | Kamera termowizyjna KT-256F | WMPLMPI540PVSKT256FZP224 | 14475 zł | 3640 zł |
| MPI-540-PV Start | Kamera termowizyjna KT-256 | WMPLMPI540PVSKT256ZP222 | 13975 zł | 2500 zł |
| MPI-540-PV Start | Kamera termowizyjna KT-128 | WMPLMPI540PVSKT128 | 13475 zł | 1705 zł |
| MPI-540-PV Start | Program Sonel PE6 | WMPLMPI540PVSPROSPE6ZP222 | 12975 zł | 915 zł |
| MPI-540 | Kamera termowizyjna KT-256F | WMPLMPI540KT256FZP224 | 13535 zł | 3640 zł |
| MPI-540 | Kamera termowizyjna KT-256 | WMPLMPI540KT256ZP222 | 13035 zł | 2500 zł |
| MPI-540 | Kamera termowizyjna KT-128 | WMPLMPI540KT128 | 12535 zł | 1705 zł |
| MPI-540 | Program Sonel PE6 | WMPLMPI540PROSPE6ZP222 | 12035 zł | 915 zł |
| MPI-540 Start | Kamera termowizyjna KT-256F | WMPLMPI540SKT256FZP224 | 12175 zł | 3640 zł |
| MPI-540 Start | Kamera termowizyjna KT-256 | WMPLMPI540SKT256ZP222 | 11675 zł | 2500 zł |
| MPI-540 Start | Kamera termowizyjna KT-128 | WMPLMPI540SKT128 | 11175 zł | 1705 zł |
| MPI-540 Start | Program Sonel PE6 | WMPLMPI540SPROSPE6ZP222 | 10675 zł | 915 zł |
| MPI-536 | Kamera termowizyjna KT-256F | WMPLMPI536KT256FZP224 | 10940 zł | 3640 zł |
| MPI-536 | Kamera termowizyjna KT-256 | WMPLMPI536KT256ZP222 | 10440 zł | 2500 zł |
| MPI-536 | Kamera termowizyjna KT-128 | WMPLMPI536KT128ZP224 | 9940 zł | 1705 zł |
| MPI-536 | Program Sonel PE6 | WMPLMPI536PROSPE6ZP222 | 9440 zł | 915 zł |
Jak skorzystać z promocji?
Wybierz najwygodniejszy dla Ciebie sposób:
- Kup pakiet promocyjny w naszym oficjalnym sklepie internetowym E-MIERNIKI.PL
- Znajdź swojego dystrybutora
- Skontaktuj się z Działem Handlowym Sonel: +48 74 85 83 878 lub [email protected]
SERIA SONEL MPI: POMIAR WSZYSTKICH PARAMETRÓW OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ – JEDEN PRZYRZĄD ZAMIAST KILKU!
Miernikami serii Sonel MPI możesz wykonywać m.in. pomiary:
- impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością nawet 0,001 Ω
- wyłączników różnicowoprądowych RCD różnych typów, tj. AC, A, F, B, B+ i EV
- rezystancji izolacji kabli i przewodów napięciem do 2,5 kV do 10G
- rezystancji uziemienia kilkoma metodami, rezystywności gruntu
- ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych
Poza kontrolą podstawowych parametrów instalacji elektrycznych możesz także:
- analizować wybrane parametry zasilania (rejestrator trójfazowy)
- stosować adaptery rozszerzające możliwości pomiarowe, takie jak adapter do testów stacji ładowania pojazdów elektrycznych Sonel EVSE-01 lub adaptery do przewodów wielożyłowych z serii AutoISO
- wykonywać pomiary parametrów instalacji fotowoltaicznych po stronie DC i AC zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62446
- wykonywać pomiary natężenia oświetlenia z wykorzystaniem zewnętrznej sondy
- ustalać kolejności faz oraz kierunek wirowania wału silnika, np. po jego remoncie
Do każdego miernika dołączamy indywidualny certyfikat kalibracji potwierdzający, że miernik utrzymuje parametry metrologiczne w ramach zadanych przez normę zakładową.
Kamery termowizyjne z serii Sonel KT pozwalają skutecznie ocenić rozkład temperatury na powierzchni w sposób zupełnie bezkontaktowy, a więc bezpieczny. Taka metoda badań nie powoduje zmian w organizacji pracy obiektów mierzonych, dając rzeczywisty obraz sytuacji w momencie eksploatacji. Sprawdź porównanie kamer Sonel >>>
Sonel PE6 maksymalnie skraca czas i upraszcza proces wykonywania dokumentacji z przeprowadzanych pomiarów. Program umożliwia:
- tworzenie protokołu zgodnego z normami
- automatyczne obliczanie wartości wymaganych
- ocenę wyników wykonanych pomiarów
